バリュードメインなどGMO系列ドメイン料金一斉値上げすることを発表した。
円安の影響でドメインの仕入れ価格が大幅に上昇していることが原因。
バリュードメイン、ムームードメイン、お名前.comが対象になっています。
2/17から.comドメイン920円が1280円となり約30%も上昇します。
ドメインの取得・更新はそれまでに済ませたほうが良いでしょう。
| ドメインの種類 | 変更前(2月16日迄) の価格 |
変更後(2月17日以降) の価格 |
|---|---|---|
| .com | 920円 | 1280円 |
| .net | 920円 | 1280円 |
| .org | 990円 | 1480円 |
| .info | 990円 | 1480円 |
| .biz | 990円 | 1480円 |
| .jp.net | 920円 | 1480円 |
| .jpn.com | 920円 | 1480円 |
| .in.net | 920円 | 1480円 |
| .pw | 920円 | 1480円 |
| .link | 920円 | 1480円 |
| .xyz | 1280円 | 1480円 |
| .ws | 1480円 | 2980円 |
| .black | 3980円 | 4980円 |
| .capital | 4980円 | 5980円 |
| .engineering | 4980円 | 5980円 |
| .bar | 5980円 | 6980円 |
| .creditcard | 14980円 | 14800円 |
| .rich | 198000円 | 250000円 |
コメントを残す